2010
| Ort / Land | Domare | Klass | Resultat |
| Oslo - 100320 | Lene Glem, DK | 10 | CAP,BIV,NOM |
| Bohus - 100515 | Hannah Jensen | 10 | CAP , upp för Nom |
| Varberg - 100801 | 10 | ||
|
|
|
|
2009
| Ort / Land | Domare | Klass | Resultat |
| Mölndal - 090214 | Wayne Trevathan, Usa | 12 | Ex 1,BIV u/j (3/5 i panel)* |
| Oslo - 090321 | Bette Lind , DK | 12 | Ex 1 |
| Smaalene - 090510 | Carl Kr. Gulsett, N | 11 | Ex 1 |
| Bohus - 090516 | Anneli Persson | 11 | Ex 1, BIV-J |
| Boråskatten - 090906 | Rolf Voehringer, CH | 9 | Ex 2 |
|
Östfoldkatten 091018 Östfoldkatten 091019 |
Anne Veland Raymond.A.Saetre |
9 9 |
Ex 2 Ex 2 |